UŞV 3000 MTS®
Long Moulder Machine, 2500 pcs/hour moulding.
Teknik Özellikler
| MODEL | UŞV-3000 M | UŞV-3000 MT | UŞV-3000 MTS | UŞV-3000 MTC |
|---|---|---|---|---|
| Şekil Verme Kapasitesi (Adet/Saat) | 2500 | |||
| Şekil Verme Ağırlığı (gr) | 80-1800 | 80-1200 | 30-1200 | 80-1200 |
| Şekil Verme Bant Genişliği (mm) | 650 | 420 | 420 | 420 |
| Merdane Sayısı (Adet/Saat) | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Genişlik - A (mm) | 825 | 670 | 670 | 670 |
| Derinlik - B (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2150 |
| Yükseklik - C (mm) | 1470 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 330 | 270 | 250 | 220 |
| Elektrik Gücü (kw) | 1,1 | |||
| Max. Hamur Uzunluğu (mm) | 550 | 400 | 400 | 400 |
| Max.Hamur Kalınlığı (mm) | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Silindir Adedi (Üst Şase + Bant Tablası) | 4 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| İşleme Yastık Sayısı (Adet) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge