Borulu Katlı Fırın®
Stone Based Oven, 1728-6336 loaves / 8 hours.
Teknik Özellikler
| MODEL | FM-3309 | FM-3312 | FM-3314 | FM-4206 | FM-4208 | FM-4210 | FM-4242 | FM-4312 | FM-4315 | FM-4318 | FM-4212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) (Paletle - Kürekle) | 2592 - 3168 | 3240 - 3960 | 3880 - 4752 | 1728 - 2016 | 2304 - 2688 | 2880 - 3360 | 3456 - 4032 | 3456 - 4224 | 4307 - 5280 | 5184 - 6336 | 3456 - 4032 |
| Kapasite Hesabı | Ekmek Sayısı X Tek Kattaki Palet Sayısı X Kat Sayısı X Saatteki Değiştirme Sayısı X Kaç Saat Çalıştığı = Ekmek Kapasitesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pişirme Alanı (m²) | 8,9 | 11,2 | 13,4 | 5,9 | 7,9 | 9,9 | 11,9 | 11,9 | 14,9 | 17,9 | 11,9 |
| Kat Sayısı / Palet Sayı | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/2 |
| Fırın İç Genişliği (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1860 | 1860 | 1860 | 1240 |
| Fırın İç Yüksekliği 1. ve 2.kat / 3. ve 4.kat (mm) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kat Giriş Yüksekliği 1. ve 2.kat / 3. ve 4.kat (mm) | 1600 | 2000 | 2400 | 1.200 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 |
| Kat Giriş Mesafesi (Yüksekliği)(mm) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Genişlik - A (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 1.840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2460 | 2460 | 2460 | 1840 |
| Derinlik - B (mm) | 2830 | 3230 | 3630 | 2430 | 2830 | 3230 | 3630 | 2830 | 3230 | 3630 | 3630 |
| Yükseklik - C (mm) | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Derinlik - D (mm) | 2950 | 3350 | 3750 | 2550 | 2950 | 3350 | 3750 | 2950 | 3350 | 3750 | 3750 |
| Max. Yükseklik - E (mm) | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min. Tavan Yükseklikği - F (mm) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 1400 x 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrik Gücü (kw) | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) | 4,05 | 4,9 | 5,51 | 2,9 | 3,77 | 4,6 | 5,22 | 5,22 | 6,9 | 7,8 | 5,22 |
| Isıl Güç (Kcal / saat) / (kw) | 70.500/82 | 85.000/99 | 95.000/111 | 50.000/58 | 65.000/76 | 80.000/93 | 90.000/105 | 90.000/105 | 120.000/140 | 135.000/157 | 90.000/105 |
| Net Fırın Ağırlığı / Kurulu Ağırlığı (kg) | 4400 / 8500 | 5190 / 8900 | 5950 / 9300 | 3260 / 8500 | 4060 / 8900 | 4860/ 9300 | 5660 / 9700 | 4950 / 9700 | 6000 / 10100 | 6740 / 10500 | 5660 / 9700 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palet Ölçüsü (mm) | 580x2200 | 580x2600 | 580x3000 | 580x1600 | 58x2200 | 58x2600 | 580s3000 | 580x2200 | 580x2600 | 580x3000 | 580s3000 |
| Brülör Modeli (Riello) | FS 15 | FS 15 | FS 20 | FS 10 | FS 10 | FS 15 | FS 15 | FS 15 | FS 20 | FS 20 | FS 15 |
| Brulör Kapasitesi (kw) | 81-175 | 81-175 | 81-220 | 42-116 | 42-116 | 81-175 | 81-175 | 81-175 | 81-220 | 81-220 | 81-175 |
| Kontrol Sistemi | Dijital / Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | 50-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enerji Kaynakları | Motorin, Doğalgaz, LPG, Katı Yakıt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge