SPM 40®
Spiral Mixer, 40 kg dough capacity.
Technical Specifications
| MODEL | SPM-40 | SPM-80 | SPM-100 | SPM-130 | SPM-160 | SPM-200 | SPM-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dough Capacity (kg) | 40 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
| Flour Capacity (kg) | 25 | 50 | 62.5 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Bowl Dimensions Ø x h (mm) (D x E) | 530x320 | 700x370 | 700x410 | 800x430 | 900x430 | 900x470 | 1000x470 |
| Width - A (mm) | 560 | 725 | 725 | 830 | 930 | 930 | 1130 |
| Depth - B (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1370 | 1470 | 1470 | 1610 |
| Height - C (mm) | 1080 | 1420 | 1420 | 1460 | 1530 | 1530 | 1440 |
| Spiral Motor Power and Speed (kW (hp) - rpm) | 3 / 1.5 kW (4/2 hp) 717 x 1435 rpm | 5.5 / 3.5 kW (8/4.7 hp) 700 x 1400 rpm | 5.5 / 3.5 kW (8/4.7 hp) 700 x 1400 rpm | 6.5 / 4 kW (9/6 hp) 722 x 1445 rpm | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 rpm | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 rpm | 12 / 8 kW (16/10.5 hp) 715 x 1440 rpm |
| Spiral Speed (rpm) | 105 - 210 | 107 - 215 | 100 - 200 | ||||
| Bowl Motor Power and Speed (kW (hp) - rpm) | 1.1 kW 940 rpm | 1.5 kW (2 hp) 950 rpm | |||||
| Bowl Speed (rpm) | 15 | ||||||
| Electrical Connection | 3P + N + PE | ||||||
| Control System | Manual or Digital | ||||||
| Electrical Power (kW) | 4.1 | 7 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 13.5 |
| Machine Weight (kg) | 324 | 578 | 580 | 686 | 750 | 754 | 950 |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge