FKD 250®
Automatic Tilting Lift Machine, 250 kg dough capacity.
Teknik Özellikler
| MODEL | FKD-250 | FKD-4000 |
|---|---|---|
| Hamur Kapasitesi (kg) | 250 | |
| Kazan Ölçüleri Ø x h (mm) ( D x E ) | 1000x470 | 250 |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 600 | 250 |
| Genişlik - A (mm) | 1150 | 250 |
| Derinlik - B (mm) | 1650 | 250 |
| Yükseklik - C (mm) | 1620 | 250 |
| Hamur Dökme Yüksekliği - D (mm) | 1760 | 250 |
| Max. Yükseklik - E (mm) | 3220 | 250 |
| Elektrik Gücü (kW) | 1,1 | 250 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 574 | 250 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | |
| Hamur Dökme Açısı (derece) | 30° | 25° |
| Mobil Araba (kazan) Yükselme mesafesi (Strok) - S (mm) | 550 (Kaldırma) - 450 (Devirme) | 2900 |
| Yükselme Hızı (mm/dk) | 1000 | 5750 |
| Kaldırma Sistemi | Hidrolik Sistem | Zincir / Dişli Mekanizma |
| Kaldırma Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | 1,1 kW (1,5 hp) 1410 dev/dk | 2,2 kW (3 hp) 900 dev/dk |
| Kazan Çevirme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | - | 0,55 kW (1 hp) |
| Kilitleme Mekanizması (Emniyet Kilidi) | Hidrolik Sistem | Mekanik Sistem |
| Sıyırıcı Sistem | - | Pnömatik Silindir Destekli |
| Sıyırıcı Sistemi Gerekli Hava Basıncı ( bar ) | - | 6 |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge