SPM 200M®
Mobile Spiral Mixer, 200 kg dough capacity.
Teknik Özellikler
| MODEL | SPM-100 M | SPM-160 M | SPM-200 M | SPM-250 M |
|---|---|---|---|---|
| Hamur Kapasitesi (kg) | 100 | 160 | 200 | 250 |
| Un Kapasitesi (kg) | 62,5 | 100 | 125 | 150 |
| Kazan Ölçüleri Ø x h (mm) ( D x E ) | 700x410 | 900x430 | 900x470 | 1000x470 |
| Genişlik - A (mm) | 890 | 1070 | 1070 | 1120 |
| Derinlik - B (mm) | 1790 | 1940 | 1940 | 1950 |
| Yükseklik - C (mm) | 1270 | 1400 | 1400 | 1430 |
| Elektrik Gücü (kW) | 8,1 | 10,6 | 10,6 | 14,6 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 924 | 1220 | 1224 | 1286 |
| Spiral Döndürme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | 5,5 / 3,5 kW (8/4,7 hp) 700 x 1400 dev/dk | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 dev/dk | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 dev/dk | 12 / 8 kW (16/10,5 hp) 715 x 1430 dev/dk |
| Spiral Dönüş Hızı (dev/dk) | 105 - 210 | 100 - 200 | ||
| Kazan Döndürme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | 1,5 kW (2 hp) 710 dev/dk (rpm) | |||
| Kazan Dönüş Hızı (dev/dk) | 15 | |||
| Hidrolik pompası (kW) | 1,1 kW (1,47 hp) 1410 dev/dk (rpm) | |||
| Hidrolik Ünite Çalışma Basıncı (bar) | 150 | |||
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | |||
| Kontrol Sistemi | Manuel |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge