Rokon Business FRN 5®
Electric Convection Oven, 5 trays.
Teknik Özellikler
| MODEL | ROKON SMALL FRN-5 ELİTE | ROKON SMALL FRN-5 PLUS ELİTE (Taş Tabanlı) | ROKON SMALL FRN-5+5 DOUBLE ELİTE (Çift Katlı) | ROKON SMALL FRN-5 DOUBLE ELİTE (Çift Katlı) |
|---|---|---|---|---|
| Pişirme Alanı (m²) | 1,2 | 1,44 | 2,4 | 2,4 |
| Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Tepsi Sayısı (Adet) | 5 | 5+1 | 5+5 | 5+5 |
| Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Tepsi Ebadı (mm) | 400 x 600 | - | - | - |
| Taş Tabanlı Pişirme Bölümü Taş Ebadı (mm) | - | 400x600 | - | - |
| Genişlik - A (mm) | 1010 | - | - | - |
| Derinlik - B (mm) | 1060 | - | - | - |
| Yükseklik - C (mm) | 1740 | 2060 | 2000 | 2000 |
| Max. Derinlik - D (mm) | 1275 | 1360 | 1360 | |
| Tepe Yüksekliği - E (mm) | 1810 | 2130 | 2070 | 2070 |
| Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği - F (mm) | 1820 | 2140 | 2080 | 2080 |
| Min. Tavan Yüksekliği - G (mm) | 1990 | 2310 | 2250 | 2250 |
| Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kw) | 13,3 | 13,3 | 26,6 | 26,6 |
| Taş Tabanlı Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kw) | - | 4,2 | - | - |
| Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü (kw) | 3,5 | 3,5 | - | - |
| Toplam Elektrik Gücü (kw) | 16,8 | 21 | 26,6 | 26,6 |
| Buhar Tahliye Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø100 | - | - | - |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | - | - | - |
| Elektrik Bağlantısı Kablosu (P1:Pişirme / P2:Ara Kat / P3:Maya Odası) | P1:5 x 4 mm² P3:3 x 2,5 mm² | P1:5 x 4 mm² P2:5 x 2,5 mm² P3:3 x 2,5 mm² | P1:5 x 4 mm² - 5 x 4 mm² | P1:5 x 4 mm² - 5 x 4 mm² |
| Kontrol Sistemi | Dijital / Dokunmatik | - | - | - |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 391 | 474 | 512 | 512 |
| Enerji Kaynakları | Elektrik | - | - | - |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge