Rokon Business FRN 10®
Electric Convection Oven, 10 trays.
Teknik Özellikler
| MODEL | ELİTE FRN-10 E | ELİTE FRN-10 G | CLASSIC FRN-10 E | CLASSIC FRN-10 G |
|---|---|---|---|---|
| Pişirme Alanı (m²) | 2,4 | |||
| Tepsi Sayısı (Adet) | 10 | |||
| Tepsi Ebadı (mm) | 400 x 600 | |||
| Genişlik - A (mm) | 1010 | 1030 | 995 | 1015 |
| Derinlik - B (mm) | 1060 | |||
| Yükseklik - C (mm) | 2155 | |||
| Max. Derinlik - D (mm) | 1275 | 1300 | ||
| Tepe Yüksekliği - E (mm) | 2230 | |||
| Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği - F (mm) | 2250 | |||
| Min. Tavan Yüksekliği - G (mm) | 2430 | |||
| Buhar Tahliye Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø100 | |||
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE |
| Elektrik Bağlantısı Kablosu | 5 x 6mm² | 3 x 1,5mm² | 5 x 6mm² | 3 x 1,5mm² |
| Mayalandırma Bağlantısı Kablosu | 3 x 2,5 mm² | |||
| Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kw) | 23,1 | 1 | 23,1 | 1 |
| Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü (kw) | 3,5 | |||
| Elektrikli Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (kw) | 26,6 | - | 26,6 | - |
| Doğal Gazlı Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (kw) | - | 4,5 | - | 4,5 |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) | 14,85 kW/h | 1,82 m3/h 3 kW/h | 14,85 kW/h | 1,82 m3/h 3 kW/h |
| Isıl Güç (kcal/h)/(kw) | - | 20.000 / 24 | - | 20.000 / 24 |
| Brülör Modeli | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
| Brulör Kapasitesi (kw) | - | 32 | - | 32 |
| Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | - | 21 - 40 | - | 21 - 40 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 479 | 484 | 482 | 490 |
| Enerji Kaynakları | Elektrik | Doğalgaz | Elektrik | Doğalgaz |
| Kontrol Sistemi | Dijital / Dokunmatik |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge