FSET Dilas®
Convection Oven, 4 trays.
Teknik Özellikler
| MODEL | FSET-3 TRİAD | FSET-4 DİLAS | FSET- DİLAS PLUS |
|---|---|---|---|
| Pişirme Alanı (m²) | 0,72 | 0,96 | 1,2 |
| Tepsi Sayısı (Adet) | 3 | 4 | 5 - 6 |
| Tepsi Ebadı (mm) | 450 x 350 | 400 x 600 | 400 x 600 |
| Max. Sıcaklık (°C) | 250 | ||
| Genişlik - A (mm) | 600 | 760 | 800 |
| Derinlik - B (mm)) | 615 | 760 | 825 |
| Yükseklik - C (mm) | 610 | 780 | 910 |
| Max. Derinlik - D (mm) | 700 | 820 | 920 |
| Elektrik Gücü (kW) | 3,2 | 7,8 | 9,3 |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) | 2 | 5 | 5,8 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 60 | 95 | 107 |
| Enerji Kaynakları | Elektrik | ||
| Kontrol Sistemi | Dokunmatik | ||
| Elektrik Bağlantısı Kablosu | 5 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge