KTM 130®
Volumetric Dough Divider, 1000-2000 pcs/hour cutting.
Teknik Özellikler
| MODEL | KTM-60 | KTM-70 | KTM-80 | KTM-90 | KTM-100 | KTM-110 | KTM-130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesme Kapasitesi (Adet/Saat) | 1000-2000 | ||||||
| Gramaj Aralığı (gr) | 60-150 | 65-200 | 70-350 | 90-420 | 90-600 | 120-600 | 200-900 |
| Bunker Kapasitesi (kg) | (Küçük Bunker) - 60 (Büyük Bunker) - 120 | ||||||
| Genişlik - A (mm) | 650 | ||||||
| Derinlik - B (mm) | 1430 | ||||||
| Yükseklik - C (mm) | 1550 | ||||||
| Hamur Çıkışı - D (mm) | 810-1070 | ||||||
| Elektrik Gücü (kw) | 1,5 | ||||||
| Makine Ağırlığı (kg) | 510 | ||||||
| Büyük Bunker Ölçüleri - ExF (mm) | Ø990 x 530 - 170 lt. | ||||||
| Küçük Bunker Ölçüleri - ExF | Ø600 x 500 - 70 lt. | ||||||
| Bunker Alt Çapı G (mm) | 180 |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge