FD 200YC®
Gas Rotary Oven, 14-18 trays.
Teknik Özellikler
| MODEL | ROVEN FD 150 YC | ROVEN FD 200 YC |
|---|---|---|
| Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) | 2016 | 3360 |
| Kapasite Hesabı | Tepsi SayısıXEkmek SayısıXSaatteki Değiştirme SayısıXKaç Saat Çalışacağı = Ekmek Kapasitesi | |
| Pişirme Alanı (m²) | 6,72 - 8,64 | 11,2 - 14,4 |
| Tepsi Sayısı (Adet) | 14 - 18 | |
| Tepsi Ebadı (mm) | 600x800 / 600x900 | 800x1000 / 740x1000 / 750x1040 |
| Tavalar Arası Mesafe (mm) | 114 - 90 | |
| Genişlik - A (mm) | 2250 | 2500 |
| Derinlik - B (mm) | 1820 | 2030 |
| Yükseklik - C (mm) | 2350 | |
| Max. Derinlik - D (mm) | 2230 | 2430 |
| Max. Yükseklik - E (mm) | 2750 | |
| Geçiş Aralığı - F (mm) | 740 | 1000 |
| Dönme Ölçüsü - F (mm) | 1080 | 1300 |
| Döner Tabla Taşıma Kapasitesi | 550 | 600 |
| Min. Tavan Yükseklikği - G (mm) | 3250 | |
| Kapı Açık Derinlik - H (mm) | 2400 | 2820 |
| Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 2240 X 2500 | 2445 X 2500 |
| Parçalı Fırın İçin Kapı Boyutları (mm)/Standart 2 veya 3 Parçalı | 900 x 2000 | |
| Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø190 | |
| Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø200 | |
| Elektrik Gücü (kw) | 4,2 | |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (m³/saat) | 5,47 | 7,3 |
| Isıl Güç (Kcal / saat) / (kw) | 56.000 / 65 | 80000 / 93 |
| Brülör Modeli (Riello) | FS 10 | FS 15 |
| Brulör Kapasitesi (kw) | 42 - 116 | 81 - 175 |
| Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | 50-300 | |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 2270 | 2650 |
| Kontrol Sistemi | Manuel ve Dijital | |
| Enerji Kaynakları | Doğalgaz, LPG, Motorin, Fuel Oil, Katı Yakıt |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge