FD 150E®
Electric Rotary Oven, 14-18 trays.
Teknik Özellikler
| MODEL | ROVEN FD 100 E | ROVEN FD 150 E | ROVEN FD 200 E |
|---|---|---|---|
| Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) | 1584 | 2016 | 3360 |
| Kapasite Hesabı | Tepsi SayısıXEkmek SayısıXSaatteki Değiştirme SayısıXKaç Saat Çalışacağı = Ekmek Kapasitesi | ||
| Pişirme Alanı (m²) | 5,28 - 7,2 | 6,72 - 8,6 | 11,2 - 14,4 |
| Tepsi Sayısı (Adet) | 11 - 15 | 14 - 18 | 14 - 18 |
| Tepsi Ebadı (mm) | 600x800 / 600x900 | 600x800 / 600x900 | 800x1000 / 740x1000 / 750x1040 |
| Tavalar Arası Mesafe (mm) | 114 - 90 | ||
| Genişlik - A (mm) | 1500 | 1650 | |
| Derinlik - B (mm) | 1800 | 1900 | |
| Yükseklik - C (mm) | 2070 | 2350 | |
| Max. Derinlik - D (mm) | 2460 | 2570 | |
| Max. Yükseklik - E (mm) | 2450 | 2750 | 2750 |
| Geçiş Aralığı - F (mm) | 740 | 1000 | |
| Min. Tavan Yükseklikği - G (mm) | 2950 | 3250 | |
| Kapı Açık Derinlik - H (mm) | 2680 | 3000 | |
| Döner Tabla Taşıma Kapasitesi (Kg) | 500 | 550 | 600 |
| Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 1700 x 2230 | 1700 x 2500 | 1850 x 2500 |
| Parçalı Fırın İçin Kapı Boyutları (mm)/Standart 2 veya 3 Parçalı | 900 x 2000 | ||
| Elektrik Gücü (kw) | 51,5 | 62 | 69,5 |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) | 33,6 | 39,9 | 47,6 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 1300 | 1475 | 1630 |
| Klape Buhar Bacası Çıkış Çapı (mm)) | Ø100 | ||
| Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø200 | ||
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | ||
| Kontrol Sistemi | Manuel ve Dijital | ||
| Enerji Kaynakları | Elektrik |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge