ADM Large 10®
Dough Proofing Machine, 400 kg dough capacity.
Teknik Özellikler
| MODEL | SMALL 6 | SMALL 8 | SMALL 10 | LARGE 6 | LARGE 8 | LARGE 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamur Kapasitesi (Adet) | 144 | 192 | 240 | 240 | 320 | 400 |
| Salıncak Sayısı | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 |
| Salıncaktaki File Sayısı | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Hamur Ağırlığı (gr) | 100-1500 | |||||
| File Ölçüsü (mm) | 100-1500 | |||||
| Dinlendirme Zamanı (dk.) | 1 - 5 | 1 - 6,5 | 1 - 8 | 1,5 - 8 | 1,5 - 10 | 1,5 - 13,5 |
| Genişlik - A (mm) | 1650 | 2020 | 2400 | 1650 | 2020 | 2400 |
| Derinlik - B (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Yükseklik - C (mm) | 2300 | |||||
| Hamur Girişi - D (mm) | Toplu Sistem: 1030 / Bantlı Sistem: 910 | |||||
| Hamur Çıkışı - E (mm) | Toplu Sistem: 1270 / Bantlı Sistem: 1480 | |||||
| Elektrik Gücü (kw) | Toplu Sistem: 0,37 / Bantlı Sistem: 0,87 | |||||
| Makine Ağırlığı (kg) | 725 | 805 | 870 | 985 | 1066 | 1135 |
Technical Drawing and Installation Dimensions
Tap the drawing to enlarge