FMD 16®
Maya Odası, 16 tepsi.
Teknik Özellikler
| MODEL | FMD-16 | WINDROSE MD | KORTO MD |
|---|---|---|---|
| Mayalandırma alanı (mm²) | 3,84 | 4,8 | 2,88 |
| Tepsi Sayısı (adet) | 16 | 20 | 12 |
| Tepsi Ebatı (mm) | 400 x 600 | ||
| Genişlik - A (mm) | 820 | 905 | 790 |
| Derinlik - B (mm) | 840 | 950 | 975 |
| Yükseklik - C (mm) | 1800 | 960 | 985 |
| Min. Tavan Yüksekliği - D (mm) | 1900 | 1060 | 1085 |
| Maksimum Sıcaklık (°C) | 90 | ||
| Nem (%Rh) | 70 | ||
| Elektrik Gücü (kw) | 6,5 | 3,5 | |
| Rezistans Tipi | Borulu Rezistans | ||
| Maya Odası Ağırlığı (kg) | 195 | 108 | 110 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 1P + N + PE | |
| Elektrik Bağlantı Kablosu | 5 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | |
| Kontrol Sistemi | Dijital | Dokunmatik | |
| Enerji Kaynakları | Elektrik | ||
Teknik Çizim ve Montaj Ölçüleri
Büyütmek için çizime dokunun